| | METE | TR | CP | DROP | TOTALE PUNTI |
| | | | | | |
| CARAVANO | 1 | 16 | 3 | 0 | 46 |
| GAIBOTTI | 3 | 11 | 2 | 0 | 43 |
| FEBRETTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| HOFBAUER | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| BARISELLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BECKLEY | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BERARDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GERVASONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RIGHETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ROSSETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| COMINARDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| QUADRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SALVONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MARZETTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| BORDIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MERLINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | |
| TOTALI | 42 | 29 | 5 | 0 | 283 |
domenica 20 novembre 2011
U20: CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA SETTIMA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento