| | METE | TR | CP | DROP | TOTALE PUNTI |
| | | | | | |
| CARAVANO | 1 | 14 | 3 | 0 | 42 |
| GAIBOTTI | 2 | 10 | 1 | 0 | 33 |
| FEBRETTI | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| BARISELLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BERARDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GERVASONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HOFBAUER | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RIGHETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ROSSETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BECKLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| COMINARDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| QUADRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SALVONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BORDIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MERLINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARZETTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | |
| TOTALI | 32 | 23 | 3 | 0 | 254 |
domenica 6 novembre 2011
U20: CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA QUINTA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento