| | METE | TR | CP | DROP | TOTALE PUNTI |
| | | | | | |
| CARAVANO | 1 | 11 | 3 | 0 | 36 |
| GAIBOTTI | 2 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| FEBRETTI | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| BERARDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| HOFBAUER | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RIGHETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BECKLEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| COMINARDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| GERVASONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| QUADRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ROSSETTI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| BARISELLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| BORDIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MERLINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SALVONI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MARZETTA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | | | | | |
| TOTALI | 32 | 23 | 3 | 0 | 215 |
lunedì 31 ottobre 2011
U20: CLASSIFICA MARCATORI DOPO LA QUARTA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento