| | METE | TR | CP | DROP | TOTALE PUNTI |
| | | | | | |
| GAIBOTTI | 3 | 14 | 4 | 0 | 55 |
| CARAVANO | 1 | 16 | 3 | 0 | 46 |
| FEBRETTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| BECKLEY | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| HOFBAUER | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| BARISELLI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BERARDI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| GERVASONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| RIGHETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ROSSETTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| AMICO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| COMINARDI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| QUADRIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SALVONI | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| MARZETTA | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| BORDIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| GALLI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MERLINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | | | | | |
| TOTALI | 47 | 32 | 7 | 0 | 320 |
lunedì 5 dicembre 2011
U20: CLASSIFICA MARCATORI DOPO L'OTTAVA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento